| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
1968 Corvette VIN
VIN Range - 194678S400001 to 194678S428566
| Character Position | Code | Significance |
| 1 | 1 | Chevrolet Motor Division |
| 2 | 9 | Corvette Model |
| 3 | 4 | V-8 Engine |
| 4-5 | 67 | Convertible |
| 4-5 | 37 | Coupe |
| 6 | 8 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 194679S700001 to 194679S738762
| Character Position | Code | Significance |
| 1 | 1 | Chevrolet Motor Division |
| 2 | 9 | Corvette Model |
| 3 | 4 | V-8 Engine |
| 4-5 | 67 | Convertible |
| 4-5 | 37 | Coupe |
| 6 | 9 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 194670S400001 to 194670S417316
| Character Position | Code | Significance |
| 1 | 1 | Chevrolet Motor Division |
| 2 | 9 | Corvette Model |
| 3 | 4 | V-8 Engine |
| 4-5 | 67 | Convertible |
| 4-5 | 37 | Coupe |
| 6 | 0 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 194671S100001 to 194671S121801
| Character Position | Code | Significance |
| 1 | 1 | Chevrolet Motor Division |
| 2 | 9 | Corvette Model |
| 3 | 4 | V-8 Engine |
| 4-5 | 67 | Convertible |
| 4-5 | 37 | Coupe |
| 6 | 1 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z67K2S500001 to 1Z67K2S527004
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 67 | Convertible |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | K | Base Engine |
| 5 | L | LT1 Engine |
| 5 | W | 454 Engine |
| 6 | 2 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z67J3S400001 to 1Z67J3S434464
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 67 | Convertible |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | J | Base Engine |
| 5 | T | L-82 Engine |
| 5 | Z | 454 Engine |
| 6 | 3 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z67J4S400001 to 1Z67J4S437502
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 67 | Convertible |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | J | Base Engine |
| 5 | T | L-82 Engine |
| 5 | Z | 454 Engine |
| 6 | 4 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z67J5S400001 to 1Z67J5S438465
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 67 | Convertible |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | J | Base Engine |
| 5 | T | L-82 Engine |
| 6 | 5 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z37L6S400001 to 1Z37L6S446558
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | L | Base Engine |
| 5 | X | L-82 Engine |
| 6 | 6 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z37L7S400001 to 1Z37L7S449213
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 37 | Coupe |
| 5 | L | Base Engine |
| 5 | X | L-82 Engine |
| 6 | 7 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z87L8S400001 to 1Z87L8S440274
VIN Range - 1Z87L8S900001 to 1Z87L8S906502 (Pace Car)
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 87 | Coupe |
| 5 | L | Base Engine |
| 5 | 4 | L-82 Engine |
| 6 | 8 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z8789S400001 to 1Z8789S453807
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 87 | Coupe |
| 5 | 8 | Base Engine |
| 5 | 4 | L-82 Engine |
| 6 | 9 | Last Digit of Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1Z878AS400001 to 1Z878AS440614
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1Z | Chevrolet Corvette |
| 3-4 | 87 | Coupe |
| 5 | 8 | Base Engine |
| 5 | 6 | L-82 Engine |
| 5 | H | 305 Engine (California) |
| 6 | A | 1980 Model year |
| 7 | S | St Louis Assembly Plant |
| 8-13 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1G1AY8764BS400001 to 1G1AY8764BS431611 (St Louis Plant)
VIN Range - 1G1AY8764B5100001 to 1G1AY8764B5108995 (Bowling Green Plant)
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1G | US Built by General Motors |
| 3 | 1 | Chevrolet |
| 4 | A | Occupant Restraint System |
| 5 | Y | Corvette |
| 6-7 | 87 | Coupe |
| 8 | 6 | 350 4V Engine |
| 9 | 4 | Check Digit (can vary) |
| 10 | B | 1981 Model Year |
| 11 | S | Saint Louis Assembly Plant |
| 11 | 5 | Bowling Green Assembly Plant |
| 12-17 | 6 Digit Build Sequence Number |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
VIN Range - 1G1AY8780C5100001 to 1G1AY8780C5125408
| Character Position | Code | Significance |
| 1-2 | 1G | US Built by General Motors |
| 3 | 1 | Chevrolet |
| 4 | A | Occupant Restraint System |
| 5 | Y | Corvette |
| 6-7 | 87 | Coupe |
| 6-7 | 07 | Collector Edition |
| 8 | 6 | 350 Cross Fire Injection Engine |
| 9 | 4 | Check Digit (can vary) |
| 10 | C | 1982 Model Year |
| 11 | 5 | Bowling Green Assembly Plant |
| 12-17 | 6 Digit Build Sequence Number |